Chemnitz is the European Capital of Culture (ECoC) for 2025.
To mark the occasion, the traditional curling tournaments in Trutnov (Czech Republic), Świdnica (Poland) and Chemnitz (Germany) are joining forces for the
ECoC Curling Cup 2025
The ECoC Curling Cup is a tournament series for recreational and amateur players with and without disabilities, which will be held in March/April 2025.
Teams that take part in all three tournaments will be included in the overall ranking for the ECoC Curling Cup and will compete for the title of "First ECoC Curling Cup Winner" at the grand final in Chemnitz, as well as for the prize money awarded to the top-placed teams in the overall ranking.
Teilnehmende Teams
Die Registrierungsphase für den ECoC-Curling-Cup 2025 ist abgeschlossen. Wir freuen uns, neun Mannschaften aus Deutschland, Tschechien und Polen zur ersten Auflage des Cups bei unseren drei Turnieren begrüßen zu dürfen:
Derzeit sind die Turniere und Trutnov voll belegt. Zusätzliche Registrierungen dafür reihen sich in die Warteliste ein.
Anmeldungen zum Finalturnier in Chemnitz sind weiterhin möglich (ohne Teilnahme an der ECoC-Curling-Cup-Gesamtwertung, ohne Early-Bird-Ermäßigung).
Für die Anmeldung bitte schreiben an curling-chemnitz@gmx.de.
The tournaments of the ECoC Curling Cup
Grand Prix von Trutnov
Grand Prix von Trutnov
Organizer: 1st Krkonošský curlingový klub Trutnov, o.s.
Date: Saturday, March 01 to Sunday, March 02, 2025
Startgebühr Einzelturnier: max. 6.530 Kč / 260 EUR**
Entry fee Early Bird ECoC-Curling-Cup*: max. 4571 Kč / 180 EUR*
Max. 20 teams
*Die Registrierung für den ECoC-Curling-Cup 2025 ist geschlossen. Das Turnier in Trutnov hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Weitere Anmeldungen werden nur noch für den Fall von Absagen registrierter Teams entgegengenommen.
Here you can find more information about Trutnov and curling in Trutnov
Tournament Świdnica
Tournament Świdnica
Organizer: Dolnośląski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica
Date: Friday, March 21 to Sunday, March 23, 2025
Entry fee for individual tournament: PLN 1,200 / EUR 280
Entry fee Early Bird ECoC Curling Cup: 840 PLN / 200 EUR*
Max. 36 teams
*Die Registrierung für den ECoC-Curling-Cup 2025 ist geschlossen. Das Turnier in Świdnica hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Weitere Anmeldungen werden nur noch für den Fall von Absagen registrierter Teams entgegengenommen.
Here you can find more information about Świdnica and curling in Świdnica
Tournament Chemnitz
Tournament Chemnitz
Organizer: CEC - Chemnitzer Eislauf-Club e.V.
Date: Friday, April 11 to Sunday, April 13, 2025
Entry fee for individual tournament: 260 EUR
Entry fee Early Bird ECoC Curling Cup: 180 EUR*
Max. 24 teams
*Die Registrierung für den ECoC-Curling-Cup 2025 ist geschlossen. Das Turnier in Chemnitz hat derzeit noch freie Startplätze. Anmeldungen sind per E-Mail an curling-chemnitz@gmx.de möglich.
Here you can find more information about Chemnitz and curling in Chemnitz
ECoC Curling Cup
ECoC Curling Cup
Participation in all three tournaments of the series (Trutnov, Świdnica, Chemnitz)
Max. six players per team
Max. twelve Early Bird tickets: 30% saving compared to individual bookings*
(Trutnov: 180 EUR + Świdnica: 200 EUR + Chemnitz: 180 EUR
= total: 560 EUR)
Curling event for all teams at all locations included
Prize money for the best Cup team per tournament
Prize money for the six best teams in the final overall ranking
*Die Registrierung für den ECoC-Curling-Cup 2025 ist geschlossen.
Tournaments
The following games have been played in this tournament.
ECOC-Teams
Games marked with this label are played by ECOC-Teams.
Round | Team A | Team B | Points | Ends | Stones |
---|---|---|---|---|---|
1. KCK Trutnov 5 ECOC | YOCO Team ECOC | 2:0 | 3:4 | 9:4 | |
1. KCK Trutnov 2 | Surprise ECOC | 2:0 | 5:2 | 9:3 | |
CC Riper | Bo Ostrava | 2:0 | 5:2 | 14:2 | |
1. CK Brno - Valící se šutráky | Chemnitz 2025 ECOC | 2:0 | 5:2 | 9:2 | |
CB Pupíčci | Chemnitz & Friends ECOC | 0:2 | 1:5 | 1:7 | |
1. KCK Trutnov 1 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2:0 | 6:1 | 13:1 | |
1. KCK Trutnov 4 | Smakołysze ECOC | 2:0 | 5:2 | 8:4 | |
Letící Kameny | Fab&Co | 2:0 | 5:2 | 10:2 | |
RPK Brno | Kretes ECOC | 2:0 | 5:2 | 10:4 | |
SK Nové Město nad Metují | iGrażki+ ECOC | 0:2 | 3:4 | 5:6 | |
Kretes ECOC | Smakołysze ECOC | 0:2 | 3:3 | 4:6 | |
DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | CB Pupíčci | 0:2 | 2:5 | 4:9 | |
YOCO Team ECOC | SK Nové Město nad Metují | 1:1 | 3:3 | 5:5 | |
Surprise ECOC | Fab&Co | 2:0 | 4:3 | 6:4 | |
Bo Ostrava | Chemnitz 2025 ECOC | 2:0 | 5:3 | 10:3 | |
1. KCK Trutnov 2 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 0:2 | 2:4 | 2:8 | |
RPK Brno | Letící Kameny | 2:0 | 3:3 | 7:6 | |
1. KCK Trutnov 4 | Chemnitz & Friends ECOC | 2:0 | 4:3 | 13:6 | |
iGrażki+ ECOC | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 0:2 | 3:4 | 4:8 | |
1. KCK Trutnov 1 | CC Riper | 2:0 | 5:1 | 9:2 | |
YOCO Team ECOC | Kretes ECOC | 2:0 | 6:0 | 8:0 | |
SK Nové Město nad Metují | Fab&Co | 0:2 | 4:3 | 7:8 | |
Chemnitz 2025 ECOC | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 0:2 | 2:5 | 4:10 | |
CC Riper | CB Pupíčci | 0:2 | 3:4 | 4:8 | |
Surprise ECOC | Smakołysze ECOC | 0:2 | 2:4 | 3:7 | |
Chemnitz & Friends ECOC | Bo Ostrava | 2:0 | 4:3 | 10:7 | |
1. KCK Trutnov 2 | iGrażki+ ECOC | 2:0 | 6:1 | 8:2 | |
1. KCK Trutnov 5 ECOC | Letící Kameny | 0:2 | 2:4 | 2:7 | |
1. KCK Trutnov 1 | 1. KCK Trutnov 4 | 2:0 | 4:3 | 9:3 | |
1. CK Brno - Valící se šutráky | RPK Brno | 2:0 | 4:3 | 6:3 | |
Surprise ECOC | SK Nové Město nad Metují | 2:0 | 4:2 | 9:3 | |
Chemnitz 2025 ECOC | Kretes ECOC | 2:0 | 4:3 | 8:3 | |
Fab&Co | iGrażki+ ECOC | 2:0 | 4:3 | 14:4 | |
YOCO Team ECOC | Bo Ostrava | 2:0 | 5:2 | 9:3 | |
CC Riper | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2:0 | 5:2 | 15:4 | |
1. KCK Trutnov 5 ECOC | Smakołysze ECOC | 2:0 | 5:1 | 6:1 | |
1. KCK Trutnov 1 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 2:0 | 5:2 | 10:3 | |
RPK Brno | CB Pupíčci | 2:0 | 3:4 | 6:5 | |
1. KCK Trutnov 2 | 1. KCK Trutnov 4 | 2:0 | 6:1 | 10:1 | |
Chemnitz & Friends ECOC | Letící Kameny | 0:2 | 3:4 | 3:10 | |
Chemnitz & Friends ECOC | CC Riper | 0:2 | 2:5 | 2:17 | |
1. KCK Trutnov 5 ECOC | RPK Brno | 0:2 | 2:5 | 3:9 | |
1. KCK Trutnov 1 | 1. KCK Trutnov 2 | 2:0 | 2:3 | 4:3 | |
Letící Kameny | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 2:0 | 5:1 | 6:1 | |
YOCO Team ECOC | CB Pupíčci | 2:0 | 3:4 | 5:4 |
The current rankings of the teams in this tournament.
ECOC-Teams
Teams marked with this label are ECOC-Teams.
Round | Rank | Team | Points | Ends | Stones |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 2 | 6 | 13 | |
#2 | CC Riper | 2 | 5 | 14 | |
#3 | Letící Kameny | 2 | 5 | 10 | |
#4 | RPK Brno | 2 | 5 | 10 | |
#5 | 1. KCK Trutnov 2 | 2 | 5 | 9 | |
#6 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 2 | 5 | 9 | |
#7 | 1. KCK Trutnov 4 | 2 | 5 | 8 | |
#8 | Chemnitz & Friends ECOC | 2 | 5 | 7 | |
#9 | iGrażki+ ECOC | 2 | 4 | 6 | |
#10 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 2 | 3 | 9 | |
#11 | YOCO Team ECOC | 0 | 4 | 4 | |
#12 | SK Nové Město nad Metují | 0 | 3 | 5 | |
#13 | Smakołysze ECOC | 0 | 2 | 4 | |
#14 | Kretes ECOC | 0 | 2 | 4 | |
#15 | Surprise ECOC | 0 | 2 | 3 | |
#16 | Bo Ostrava | 0 | 2 | 2 | |
#17 | Chemnitz 2025 ECOC | 0 | 2 | 2 | |
#18 | Fab&Co | 0 | 2 | 2 | |
#19 | CB Pupíčci | 0 | 1 | 1 | |
#20 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 0 | 1 | 1 | |
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 4 | 11 | 22 | |
#2 | 1. KCK Trutnov 4 | 4 | 9 | 21 | |
#3 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 4 | 9 | 17 | |
#4 | RPK Brno | 4 | 8 | 17 | |
#5 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 4 | 7 | 17 | |
#6 | Letící Kameny | 2 | 8 | 16 | |
#7 | Chemnitz & Friends ECOC | 2 | 8 | 13 | |
#8 | Bo Ostrava | 2 | 7 | 12 | |
#9 | 1. KCK Trutnov 2 | 2 | 7 | 11 | |
#10 | iGrażki+ ECOC | 2 | 7 | 10 | |
#11 | CC Riper | 2 | 6 | 16 | |
#12 | CB Pupíčci | 2 | 6 | 10 | |
#13 | Surprise ECOC | 2 | 6 | 9 | |
#14 | Smakołysze ECOC | 2 | 5 | 10 | |
#15 | YOCO Team ECOC | 1 | 7 | 9 | |
#16 | SK Nové Město nad Metují | 1 | 6 | 10 | |
#17 | Kretes ECOC | 0 | 5 | 8 | |
#18 | Fab&Co | 0 | 5 | 6 | |
#19 | Chemnitz 2025 ECOC | 0 | 5 | 5 | |
#20 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 0 | 3 | 5 | |
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 6 | 15 | 31 | |
#2 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 6 | 13 | 23 | |
#3 | 1. KCK Trutnov 2 | 4 | 13 | 19 | |
#4 | 1. KCK Trutnov 4 | 4 | 12 | 24 | |
#5 | Chemnitz & Friends ECOC | 4 | 12 | 23 | |
#6 | Letící Kameny | 4 | 12 | 23 | |
#7 | RPK Brno | 4 | 11 | 20 | |
#8 | CB Pupíčci | 4 | 10 | 18 | |
#9 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 4 | 9 | 19 | |
#10 | Smakołysze ECOC | 4 | 9 | 17 | |
#11 | YOCO Team ECOC | 3 | 13 | 17 | |
#12 | Bo Ostrava | 2 | 10 | 19 | |
#13 | CC Riper | 2 | 9 | 20 | |
#14 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2 | 8 | 15 | |
#15 | Fab&Co | 2 | 8 | 14 | |
#16 | Surprise ECOC | 2 | 8 | 12 | |
#17 | iGrażki+ ECOC | 2 | 8 | 12 | |
#18 | SK Nové Město nad Metují | 1 | 10 | 17 | |
#19 | Chemnitz 2025 ECOC | 0 | 7 | 9 | |
#20 | Kretes ECOC | 0 | 5 | 8 | |
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 8 | 20 | 41 | |
#2 | 1. KCK Trutnov 2 | 6 | 19 | 29 | |
#3 | Letící Kameny | 6 | 16 | 33 | |
#4 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 6 | 15 | 26 | |
#5 | RPK Brno | 6 | 14 | 26 | |
#6 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 6 | 14 | 25 | |
#7 | YOCO Team ECOC | 5 | 18 | 26 | |
#8 | Chemnitz & Friends ECOC | 4 | 15 | 26 | |
#9 | CC Riper | 4 | 14 | 35 | |
#10 | CB Pupíčci | 4 | 14 | 23 | |
#11 | 1. KCK Trutnov 4 | 4 | 13 | 25 | |
#12 | Fab&Co | 4 | 12 | 28 | |
#13 | Surprise ECOC | 4 | 12 | 21 | |
#14 | Smakołysze ECOC | 4 | 10 | 18 | |
#15 | Bo Ostrava | 2 | 12 | 22 | |
#16 | Chemnitz 2025 ECOC | 2 | 11 | 17 | |
#17 | iGrażki+ ECOC | 2 | 11 | 16 | |
#18 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2 | 10 | 19 | |
#19 | SK Nové Město nad Metují | 1 | 12 | 20 | |
#20 | Kretes ECOC | 0 | 8 | 11 | |
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 10 | 22 | 45 | |
#2 | 1. KCK Trutnov 2 | 6 | 22 | 32 | |
#3 | Letící Kameny | 8 | 21 | 39 | |
#4 | RPK Brno | 8 | 19 | 35 | |
#5 | YOCO Team ECOC | 7 | 21 | 31 | |
#6 | CC Riper | 6 | 19 | 52 | |
#7 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 6 | 16 | 28 | |
#8 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 6 | 16 | 27 | |
#9 | CB Pupíčci | 4 | 18 | 27 | |
#10 | Chemnitz & Friends ECOC | 4 | 17 | 28 | |
#11 | 1. KCK Trutnov 4 | 4 | 13 | 25 | |
#12 | Fab&Co | 4 | 12 | 28 | |
#13 | Surprise ECOC | 4 | 12 | 21 | |
#14 | Smakołysze ECOC | 4 | 10 | 18 | |
#15 | Bo Ostrava | 2 | 12 | 22 | |
#16 | Chemnitz 2025 ECOC | 2 | 11 | 17 | |
#17 | iGrażki+ ECOC | 2 | 11 | 16 | |
#18 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2 | 10 | 19 | |
#19 | SK Nové Město nad Metují | 1 | 12 | 20 | |
#20 | Kretes ECOC | 0 | 8 | 11 |
Contact us
Chemnitzer Eislauf-Club e.V.
Curling Department
Wittgensdorfer Straße 2a
09114 Chemnitz
Preparation Team ECOC-Curling-Cup
Andrea Fischer
Volker Tzschucke (v.i.S.d.P)
Jeanette Herr
Phone: +49 371 - 45 90 68 48
E-mail: team@ecoc-curling-cup.de
Click here for imprint and privacy policy