Chemnitz ist 2025 die Kulturhauptstadt Europas - European Capital of Culture oder kurz: ECoC.
Aus diesem Anlass vereinen sich die traditionsreichen Curling-Turniere in Trutnov (Tschechiche Republik), Świdnica (Polen) und Chemnitz (Deutschland) zum
ECoC-Curling-Cup 2025
Der ECoC-Curling-Cup versteht sich als Turnierserie für Freizeit- und Amateur-Spieler mit und ohne Behinderung, die im März/April 2025 ausgetragen wird.
Mannschaften, die an allen drei Turnieren teilnehmen, gehen in die Gesamtrangliste für den ECoC-Curling-Cup ein und kämpfen beim großen Finale in Chemnitz um den Titel "Erster ECoC-Curling-Cup-Gewinner" sowie um die Preisgelder, die für die vorn platzierten Teams der Gesamtrangliste ausgeschrieben sind.
Teilnehmende Teams
Mit 20 Teams aus Polen, Tschechien und Deutschland, darunter neun für den ECoC-Curling-Cup angemeldete Teams, wurde das erste Turnier des ECoC-Curling-Cup 2025 am 1. und 2. März 2025 in Trutnov gespielt.
Nach dem Turnier in Trutnov ergibt sich folgende Gesamtrangliste im ECoC-Curling-Cup:
Wir gratulieren dem Team YOCO als bestem ECoC-Curling-Cup-Team in Trutnov und freuen uns auf spannende Spiele vom 21. bis 23. März 2025 in Świdnica!
Anmeldungen zum Finalturnier in Chemnitz sind weiterhin möglich (ohne Teilnahme an der ECoC-Curling-Cup-Gesamtwertung, ohne Early-Bird-Ermäßigung).
Für die Anmeldung bitte schreiben an curling-chemnitz@gmx.de.
Die Turniere des ECoC-Curling-Cup
Grand Prix von Trutnov
Grand Prix von Trutnov
Veranstalter: 1. Krkonošský curlingový klub Trutnov, o.s.
Termin: Samstag, 01. März bis Sonntag, 02. März 2025
Startgebühr Einzelturnier: max. 6.530 Kč / 260 EUR**
Startgebühr Early Bird ECoC-Curling-Cup*: max. 4571 Kč / 180 EUR*
Max. 20 Teams
*Die Registrierung für den ECoC-Curling-Cup 2025 ist geschlossen. Das Turnier in Trutnov hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Weitere Anmeldungen werden nur noch für den Fall von Absagen registrierter Teams entgegengenommen.
Turnier Świdnica
Turnier Świdnica
Veranstalter: Dolnośląski Klub Curlingowy „Dzik“ Świdnica
Termin: Freitag, 21. März bis Sonntag, 23. März 2025
Startgebühr Einzelturnier: 1.200 PLN / 280 EUR
Startgebühr Early Bird ECoC-Curling-Cup: 840 PLN / 200 EUR*
Max. 36 Teams
*Die Registrierung für den ECoC-Curling-Cup 2025 ist geschlossen. Das Turnier in Świdnica hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Weitere Anmeldungen werden nur noch für den Fall von Absagen registrierter Teams entgegengenommen.
Turnier Chemnitz
Turnier Chemnitz
Veranstalter: CEC - Chemnitzer Eislauf-Club e.V.
Termin: Freitag, 11. April bis Sonntag, 13. April 2025
Startgebühr Einzelturnier: 260 EUR
Startgebühr Early Bird ECoC-Curling-Cup: 180 EUR*
Max. 24 Teams
*Die Registrierung für den ECoC-Curling-Cup 2025 ist geschlossen. Das Turnier in Chemnitz hat derzeit noch freie Startplätze. Anmeldungen sind per E-Mail an curling-chemnitz@gmx.de möglich.
ECoC-Curling-Cup
ECoC-Curling-Cup
Teilnahme an allen drei Turnieren der Serie (Trutnov, Świdnica, Chemnitz)
Max. sechs Spieler je Mannschaft
Max. zwölf Early-Bird-Tickets: 30 % Ersparnis ggü. Einzelbuchung*
(Trutnov: 180 EUR + Świdnica: 200 EUR + Chemnitz: 180 EUR
= Gesamt: 560 EUR)
Curling-Event für alle Teams an allen Standorten inklusive
Preisgeld für bestes Cup-Team je Turnier
Preisgelder für sechs beste Teams der finalen Gesamtrangliste
*Die Registrierung für den ECoC-Curling-Cup 2025 ist geschlossen.
Turniere
Die folgenden Spiele wurden in diesem Turnier gespielt.
ECOC-Teams
Spiele, die mit diesem Label gekennzeichnet sind, werden von ECOC-Teams gespielt.
Runde | Team A | Team B | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|---|
1. KCK Trutnov 5 ECOC | YOCO Team ECOC | 2:0 | 3:4 | 9:4 | |
1. KCK Trutnov 2 | Surprise ECOC | 2:0 | 5:2 | 9:3 | |
CC Riper | Bo Ostrava | 2:0 | 5:2 | 14:2 | |
1. CK Brno - Valící se šutráky | Chemnitz 2025 ECOC | 2:0 | 5:2 | 9:2 | |
CB Pupíčci | Chemnitz & Friends ECOC | 0:2 | 1:5 | 1:7 | |
1. KCK Trutnov 1 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2:0 | 6:1 | 13:1 | |
1. KCK Trutnov 4 | Smakołysze ECOC | 2:0 | 5:2 | 8:4 | |
Letící Kameny | Fab&Co | 2:0 | 5:2 | 10:2 | |
RPK Brno | Kretes ECOC | 2:0 | 5:2 | 10:4 | |
SK Nové Město nad Metují | iGrażki+ ECOC | 0:2 | 3:4 | 5:6 | |
Kretes ECOC | Smakołysze ECOC | 0:2 | 3:3 | 4:6 | |
DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | CB Pupíčci | 0:2 | 2:5 | 4:9 | |
YOCO Team ECOC | SK Nové Město nad Metují | 1:1 | 3:3 | 5:5 | |
Surprise ECOC | Fab&Co | 2:0 | 4:3 | 6:4 | |
Bo Ostrava | Chemnitz 2025 ECOC | 2:0 | 5:3 | 10:3 | |
1. KCK Trutnov 2 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 0:2 | 2:4 | 2:8 | |
RPK Brno | Letící Kameny | 2:0 | 3:3 | 7:6 | |
1. KCK Trutnov 4 | Chemnitz & Friends ECOC | 2:0 | 4:3 | 13:6 | |
iGrażki+ ECOC | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 0:2 | 3:4 | 4:8 | |
1. KCK Trutnov 1 | CC Riper | 2:0 | 5:1 | 9:2 | |
YOCO Team ECOC | Kretes ECOC | 2:0 | 6:0 | 8:0 | |
SK Nové Město nad Metují | Fab&Co | 0:2 | 4:3 | 7:8 | |
Chemnitz 2025 ECOC | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 0:2 | 2:5 | 4:10 | |
CC Riper | CB Pupíčci | 0:2 | 3:4 | 4:8 | |
Surprise ECOC | Smakołysze ECOC | 0:2 | 2:4 | 3:7 | |
Chemnitz & Friends ECOC | Bo Ostrava | 2:0 | 4:3 | 10:7 | |
1. KCK Trutnov 2 | iGrażki+ ECOC | 2:0 | 6:1 | 8:2 | |
1. KCK Trutnov 5 ECOC | Letící Kameny | 0:2 | 2:4 | 2:7 | |
1. KCK Trutnov 1 | 1. KCK Trutnov 4 | 2:0 | 4:3 | 9:3 | |
1. CK Brno - Valící se šutráky | RPK Brno | 2:0 | 4:3 | 6:3 | |
Surprise ECOC | SK Nové Město nad Metují | 2:0 | 4:2 | 9:3 | |
Chemnitz 2025 ECOC | Kretes ECOC | 2:0 | 4:3 | 8:3 | |
Fab&Co | iGrażki+ ECOC | 2:0 | 4:3 | 14:4 | |
YOCO Team ECOC | Bo Ostrava | 2:0 | 5:2 | 9:3 | |
CC Riper | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2:0 | 5:2 | 15:4 | |
1. KCK Trutnov 5 ECOC | Smakołysze ECOC | 2:0 | 5:1 | 6:1 | |
1. KCK Trutnov 1 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 2:0 | 5:2 | 10:3 | |
RPK Brno | CB Pupíčci | 2:0 | 3:4 | 6:5 | |
1. KCK Trutnov 2 | 1. KCK Trutnov 4 | 2:0 | 6:1 | 10:1 | |
Chemnitz & Friends ECOC | Letící Kameny | 0:2 | 3:4 | 3:10 | |
Chemnitz & Friends ECOC | CC Riper | 0:2 | 2:5 | 2:17 | |
1. KCK Trutnov 5 ECOC | RPK Brno | 0:2 | 2:5 | 3:9 | |
1. KCK Trutnov 1 | 1. KCK Trutnov 2 | 2:0 | 2:3 | 4:3 | |
Letící Kameny | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 2:0 | 5:1 | 6:1 | |
YOCO Team ECOC | CB Pupíčci | 2:0 | 3:4 | 5:4 |
Die aktuellen Ranglisten der Mannschaften in diesem Turnier.
ECOC-Teams
Teams mit dieser Kennzeichnung sind Kulturhauptstadt-Teams.
Runde | Rang | Team | Punkte | Ends | Steine |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 2 | 6 | 13 | |
#2 | CC Riper | 2 | 5 | 14 | |
#3 | Letící Kameny | 2 | 5 | 10 | |
#4 | RPK Brno | 2 | 5 | 10 | |
#5 | 1. KCK Trutnov 2 | 2 | 5 | 9 | |
#6 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 2 | 5 | 9 | |
#7 | 1. KCK Trutnov 4 | 2 | 5 | 8 | |
#8 | Chemnitz & Friends ECOC | 2 | 5 | 7 | |
#9 | iGrażki+ ECOC | 2 | 4 | 6 | |
#10 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 2 | 3 | 9 | |
#11 | YOCO Team ECOC | 0 | 4 | 4 | |
#12 | SK Nové Město nad Metují | 0 | 3 | 5 | |
#13 | Smakołysze ECOC | 0 | 2 | 4 | |
#14 | Kretes ECOC | 0 | 2 | 4 | |
#15 | Surprise ECOC | 0 | 2 | 3 | |
#16 | Bo Ostrava | 0 | 2 | 2 | |
#17 | Chemnitz 2025 ECOC | 0 | 2 | 2 | |
#18 | Fab&Co | 0 | 2 | 2 | |
#19 | CB Pupíčci | 0 | 1 | 1 | |
#20 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 0 | 1 | 1 | |
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 4 | 11 | 22 | |
#2 | 1. KCK Trutnov 4 | 4 | 9 | 21 | |
#3 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 4 | 9 | 17 | |
#4 | RPK Brno | 4 | 8 | 17 | |
#5 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 4 | 7 | 17 | |
#6 | Letící Kameny | 2 | 8 | 16 | |
#7 | Chemnitz & Friends ECOC | 2 | 8 | 13 | |
#8 | Bo Ostrava | 2 | 7 | 12 | |
#9 | 1. KCK Trutnov 2 | 2 | 7 | 11 | |
#10 | iGrażki+ ECOC | 2 | 7 | 10 | |
#11 | CC Riper | 2 | 6 | 16 | |
#12 | CB Pupíčci | 2 | 6 | 10 | |
#13 | Surprise ECOC | 2 | 6 | 9 | |
#14 | Smakołysze ECOC | 2 | 5 | 10 | |
#15 | YOCO Team ECOC | 1 | 7 | 9 | |
#16 | SK Nové Město nad Metují | 1 | 6 | 10 | |
#17 | Kretes ECOC | 0 | 5 | 8 | |
#18 | Fab&Co | 0 | 5 | 6 | |
#19 | Chemnitz 2025 ECOC | 0 | 5 | 5 | |
#20 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 0 | 3 | 5 | |
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 6 | 15 | 31 | |
#2 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 6 | 13 | 23 | |
#3 | 1. KCK Trutnov 2 | 4 | 13 | 19 | |
#4 | 1. KCK Trutnov 4 | 4 | 12 | 24 | |
#5 | Chemnitz & Friends ECOC | 4 | 12 | 23 | |
#6 | Letící Kameny | 4 | 12 | 23 | |
#7 | RPK Brno | 4 | 11 | 20 | |
#8 | CB Pupíčci | 4 | 10 | 18 | |
#9 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 4 | 9 | 19 | |
#10 | Smakołysze ECOC | 4 | 9 | 17 | |
#11 | YOCO Team ECOC | 3 | 13 | 17 | |
#12 | Bo Ostrava | 2 | 10 | 19 | |
#13 | CC Riper | 2 | 9 | 20 | |
#14 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2 | 8 | 15 | |
#15 | Fab&Co | 2 | 8 | 14 | |
#16 | Surprise ECOC | 2 | 8 | 12 | |
#17 | iGrażki+ ECOC | 2 | 8 | 12 | |
#18 | SK Nové Město nad Metují | 1 | 10 | 17 | |
#19 | Chemnitz 2025 ECOC | 0 | 7 | 9 | |
#20 | Kretes ECOC | 0 | 5 | 8 | |
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 8 | 20 | 41 | |
#2 | 1. KCK Trutnov 2 | 6 | 19 | 29 | |
#3 | Letící Kameny | 6 | 16 | 33 | |
#4 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 6 | 15 | 26 | |
#5 | RPK Brno | 6 | 14 | 26 | |
#6 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 6 | 14 | 25 | |
#7 | YOCO Team ECOC | 5 | 18 | 26 | |
#8 | Chemnitz & Friends ECOC | 4 | 15 | 26 | |
#9 | CC Riper | 4 | 14 | 35 | |
#10 | CB Pupíčci | 4 | 14 | 23 | |
#11 | 1. KCK Trutnov 4 | 4 | 13 | 25 | |
#12 | Fab&Co | 4 | 12 | 28 | |
#13 | Surprise ECOC | 4 | 12 | 21 | |
#14 | Smakołysze ECOC | 4 | 10 | 18 | |
#15 | Bo Ostrava | 2 | 12 | 22 | |
#16 | Chemnitz 2025 ECOC | 2 | 11 | 17 | |
#17 | iGrażki+ ECOC | 2 | 11 | 16 | |
#18 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2 | 10 | 19 | |
#19 | SK Nové Město nad Metují | 1 | 12 | 20 | |
#20 | Kretes ECOC | 0 | 8 | 11 | |
#1 | 1. KCK Trutnov 1 | 10 | 22 | 45 | |
#2 | 1. KCK Trutnov 2 | 6 | 22 | 32 | |
#3 | Letící Kameny | 8 | 21 | 39 | |
#4 | RPK Brno | 8 | 19 | 35 | |
#5 | YOCO Team ECOC | 7 | 21 | 31 | |
#6 | CC Riper | 6 | 19 | 52 | |
#7 | 1. KCK Trutnov 5 ECOC | 6 | 16 | 28 | |
#8 | 1. CK Brno - Valící se šutráky | 6 | 16 | 27 | |
#9 | CB Pupíčci | 4 | 18 | 27 | |
#10 | Chemnitz & Friends ECOC | 4 | 17 | 28 | |
#11 | 1. KCK Trutnov 4 | 4 | 13 | 25 | |
#12 | Fab&Co | 4 | 12 | 28 | |
#13 | Surprise ECOC | 4 | 12 | 21 | |
#14 | Smakołysze ECOC | 4 | 10 | 18 | |
#15 | Bo Ostrava | 2 | 12 | 22 | |
#16 | Chemnitz 2025 ECOC | 2 | 11 | 17 | |
#17 | iGrażki+ ECOC | 2 | 11 | 16 | |
#18 | DKC Ekipa Kłusownika vel Żurawina | 2 | 10 | 19 | |
#19 | SK Nové Město nad Metují | 1 | 12 | 20 | |
#20 | Kretes ECOC | 0 | 8 | 11 |
Kontakt
Chemnitzer Eislauf-Club e.V.
Abteilung Curling
Wittgensdorfer Straße 2a
09114 Chemnitz
Vorbereitungsteam ECOC-Curling-Cup
Andrea Fischer
Volker Tzschucke (v.i.S.d.P)
Jeanette Herr
Tel: +49 371 - 45 90 68 48
E-Mail: team@ecoc-curling-cup.de
Hier geht's zu Impressum und Datenschutzhinweisen